15040119189
產品詳情
氣動三片式內螺紋、焊接、卡箍、承插焊接球閥
概述
內螺紋連接球閥及對焊連接球閥分為整體式、二片式及三片式。閥體鑄造采用臺灣引進的先進工藝,結構合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖擊??稍O置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防止誤操作。內螺紋連接球閥及對焊連接球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨鹽水、中和水等多種介質。
技術規(guī)范
設計依據 | GB標準 | |
設計標準 | GB/12237 | |
結構長度 | 法蘭連接 | GB/1221 |
試驗和檢驗 | GB/9113、JB/T79 | |
主要零件材質表
序號 No | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P | R | ||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 螺柱 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 氣動裝置 | |||
19 | 位置指示器 | 塑料 Plastic | 塑料 Plastic |
附件的選用 (根據不同控制和要求可選擇下列附件):
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調節(jié)型附件:電氣閥門定位器、氣動閥門定位器、電氣轉換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件、保位閥。
手動機構:手操機構
主要外形和連接尺寸單位(mm)
氣動三片式內螺紋球閥Q611F-16,25,40,64
通徑DN | d | G | L | H | W | |
mm | In | |||||
8 | 1/4″ | 8 | G1/4″ | 65 | 140 | 104 |
10 | 3/8″ | 10 | G3/8 | 65 | 140 | 104 |
15 | 1/2″ | 15 | G1/2 | 72 | 150 | 140 |
20 | 3/4 | 18 | G3/4″ | 85 | 155 | 140 |
25 | 1″ | 24 | G1″ | 91 | 165 | 140 |
32 | 1 1/2″ | 30 | G1 1/4″ | 110 | 180 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | G1 1/2″ | 122 | 190 | 164 |
50 | 2″ | 48 | G2″ | 145 | 210 | 190 |
氣動三片式焊接球閥Q621F-16,25,40,64
通徑DN | d | G | L2 | H | W | |
mm | In | |||||
8 | 1/4″ | 8 | 14 | 120 | 140 | 104 |
10 | 3/8″ | 10 | 18 | 130 | 140 | 104 |
15 | 1/2″ | 15 | 22 | 140 | 150 | 140 |
20 | 3/4 | 18 | 28 | 160 | 155 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 34 | 180 | 165 | 140 |
32 | 1 1/2″ | 30 | 42 | 200 | 180 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 48 | 218 | 190 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 60 | 235 | 210 | 190 |
氣動三片式卡箍球閥Q661F-16,25,40,64
通徑DN | d | G | L1 | H | W | |
mm | In | |||||
8 | 1/4″ | 8 | 14.3 | 65 | 140 | 104 |
10 | 3/8″ | 10 | 18 | 65 | 140 | 104 |
15 | 1/2″ | 15 | 22 | 72 | 150 | 140 |
20 | 3/4 | 18 | 28 | 85 | 155 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 34.5 | 91 | 165 | 140 |
32 | 1 1/2″ | 30 | 43.5 | 110 | 180 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 49.5 | 122 | 190 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 62 | 145 | 210 | 190 |
氣動三片式承插焊球閥Q681F-16
通徑DN | d | G | L3 | H | W | |
mm | In | |||||
15 | 1/2″ | 15 | 34 | 108 | 150 | 140 |
20 | 3/4 | 18 | 50.5 | 118 | 155 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 50.5 | 127 | 165 | 140 |
32 | 1 1/2″ | 30 | 50.5 | 146 | 180 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 50.5 | 159 | 190 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 64 | 191 | 210 | 190 |